Leader européen depuis 2011 en néon flexible et ruban led. Venez nous rendre visite dans notre showroom et espace de vente au 1845 av.roger Salengro 92370 Chaville
FUT014
Nouveau
Cette ampoule LED est une solution d’éclairage intelligente et économique qui combine 4096 couleurs et blanc ajustable.
Blanc chaud, naturel ou blanc froid (CCT), le tout contrôlable à distance.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Téléchargement
Fiche technique
Tension de fonctionnement | AC 220V |
Modéle | RGB 4096 et CCT température de blanc ajustable 2700-6500k |
Puissance | 6W |
Lumens | 550LM |
Type | E27 |
Dimmable / luminosité ajustable | OUI |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80 |
Couleur disponible | 4096 couleurs |
Température de couleur | CCT - 2500K à 6500K |
Portée | 30m |
Radio fréquence | 2.4 Ghz |
Indice de protection | IP20 |
Température de fonctionnement | -20°c à + 55°celsius |
Durée de vie | 50 000 heures |
Garantie | 2 ans |
Certification | CE / Rohs |
En savoir plus
Ampoule incandescente | Ampoule LED équivalente | Économie d'énergie | Luminosité (lumens) |
---|---|---|---|
25 W | 2 à 3 W | ~90 % | 250 – 300 lm |
40 W | 4 à 5 W | ~87 % | 400 – 500 lm |
60 W | 6 à 9 W | ~85 % | 700 – 900 lm |
75 W | 10 à 12 W | ~84 % | 1000 – 1200 lm |
100 W | 12 à 15 W | ~85 % | 1300 – 1600 lm |
150 W | 20 à 25 W | ~83 % | 2000 – 2500 lm |
Le CCT (ou Correlated Color Temperature) désigne la teinte de lumière blanche émise par une LED, exprimée en Kelvin (K). Il ne s'agit pas de la puissance lumineuse, mais de la couleur perçue de la lumière.
Le CCT influence l’ambiance lumineuse, le confort visuel et même l’atmosphère d’une pièce. Voici comment choisir :
Plus le Kelvin est bas, plus la lumière est chaude et jaune. Plus il est élevé, plus elle est froide et bleue. Choisissez le bon CCT pour créer l’ambiance souhaitée avec votre éclairage LED.
30 autres produits dans la même catégorie